Количество участников, фото, акцептов по странам
Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
Украина | 61 | 677 | 188 | 28% | 26 |
Великобритания | 6 | 60 | 11 | 18% | 1 |
Польша | 6 | 47 | 2 | 4% | - |
Россия | 5 | 46 | 21 | 46% | 3 |
Хорватия | 4 | 41 | 3 | 7% | - |
Индия | 4 | 34 | 2 | 6% | - |
Италия | 3 | 24 | 2 | 8% | - |
Норвегия | 2 | 30 | 4 | 13% | - |
ОАЭ | 2 | 20 | 2 | 10% | 1 |
Нидерланды | 1 | 16 | 3 | 19% | 1 |
Латвия | 1 | 16 | 12 | 75% | 1 |
Литва | 1 | 16 | - | - | - |
Чехия | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 |
Катар | 1 | 10 | 2 | 20% | 1 |
Китай | 1 | 8 | 1 | 13% | 1 |
Вьетнам | 1 | 4 | 2 | 50% | - |
Южная Корея | 1 | 16 | 2 | 13% | 1 |
Ирландия | 1 | 4 | - | - | - |
Молдова | 1 | 8 | - | - | - |
Румыния | 1 | 16 | 4 | 25% | 1 |
Словакия | 1 | 16 | 8 | 50% | 1 |
Израиль | 1 | 16 | 12 | 75% | 2 |
Азербайджан | 1 | 12 | 2 | 17% | - |
Франция | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 |
Словения | 1 | 16 | 2 | 13% | 1 |
Дания | 1 | 16 | - | - | - |
Количество участников, фото по секциям
Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
1. Свободная | 100 | 392 | 68 | 17.3% |
2. Абстракция и сюрреализм | 85 | 319 | 61 | 19.1% |
3. Концептуальная фотография | 71 | 466 | 162 | 34.8% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
Украина | 37 | 21 |
Италия | 1 | 0 |
Россия | 5 | 3 |
Норвегия | 2 | 0 |
Азербайджан | 1 | 0 |
Словения | 1 | 1 |
Франция | 1 | 1 |
Индия | 2 | 0 |
Китай | 1 | 1 |
Чехия | 1 | 1 |
Великобритания | 3 | 1 |
Нидерланды | 1 | 1 |
Латвия | 1 | 1 |
Южная Корея | 1 | 1 |
Катар | 1 | 1 |
Израиль | 1 | 1 |
ОАЭ | 2 | 1 |
Польша | 1 | 0 |
Вьетнам | 1 | 0 |
Румыния | 1 | 1 |
Словакия | 1 | 1 |
Хорватия | 1 | 0 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям, только для платных участников
1. Свободная
2. Абстракция и сюрреализм
3. Концептуальная фотография
2. Абстракция и сюрреализм
3. Концептуальная фотография
Страна | 1 | 2 | 3 | x/Все | ||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Азербайджан | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 12 | 2 |
Китай | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 |
Хорватия | 16 | 1 | 12 | 2 | 13 | - | 41 | 3 |
Чехия | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |
Дания | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
Франция | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
Индия | 8 | - | 12 | 2 | 14 | - | 34 | 2 |
Ирландия | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Израиль | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Италия | 12 | 2 | 4 | - | 8 | - | 24 | 2 |
Южная Корея | 4 | - | 4 | 2 | 8 | - | 16 | 2 |
Латвия | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Литва | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
Молдова | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
Нидерланды | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | - | 16 | 3 |
Норвегия | 8 | 3 | 8 | 1 | 14 | - | 30 | 4 |
Польша | 19 | - | 13 | 2 | 15 | - | 47 | 2 |
Катар | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 2 |
Румыния | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | 16 | 4 |
Россия | 16 | 1 | 16 | 6 | 14 | 14 | 46 | 21 |
Словакия | 4 | - | 4 | - | 8 | 8 | 16 | 8 |
Словения | 4 | 2 | 4 | - | 8 | - | 16 | 2 |
Украина | 217 | 38 | 174 | 34 | 286 | 116 | 677 | 188 |
ОАЭ | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 20 | 2 |
Великобритания | 24 | 3 | 20 | - | 16 | 8 | 60 | 11 |
Вьетнам | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
x/Все | 392 | 65 | 319 | 61 | 466 | 162 | 1177 | 288 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты