Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 61 | 677 | 188 | 28% | 26 |
Великобритания | 6 | 60 | 11 | 18% | 1 |
Польща | 6 | 47 | 2 | 4% | - |
Росія | 5 | 46 | 21 | 46% | 3 |
Хорватія | 4 | 41 | 3 | 7% | - |
Індія | 4 | 34 | 2 | 6% | - |
Італія | 3 | 24 | 2 | 8% | - |
Норвегія | 2 | 30 | 4 | 13% | - |
ОАЭ | 2 | 20 | 2 | 10% | 1 |
Нідерланди | 1 | 16 | 3 | 19% | 1 |
Латвія | 1 | 16 | 12 | 75% | 1 |
Литва | 1 | 16 | - | - | - |
Чехія | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 |
Катар | 1 | 10 | 2 | 20% | 1 |
Китай | 1 | 8 | 1 | 13% | 1 |
В`єтнам | 1 | 4 | 2 | 50% | - |
Південна Корея | 1 | 16 | 2 | 13% | 1 |
Ірландія | 1 | 4 | - | - | - |
Молдова | 1 | 8 | - | - | - |
Румунія | 1 | 16 | 4 | 25% | 1 |
Словаччина | 1 | 16 | 8 | 50% | 1 |
Ізраїль | 1 | 16 | 12 | 75% | 2 |
Азербайджан | 1 | 12 | 2 | 17% | - |
Франція | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 |
Словенія | 1 | 16 | 2 | 13% | 1 |
Данія | 1 | 16 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
1. Вільна | 100 | 392 | 68 | 17.3% |
2. Абстракція і сюрреалізм | 85 | 319 | 61 | 19.1% |
3. Концептуальна фотографія | 71 | 466 | 162 | 34.8% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Україна | 37 | 21 |
Італія | 1 | 0 |
Росія | 5 | 3 |
Норвегія | 2 | 0 |
Азербайджан | 1 | 0 |
Словенія | 1 | 1 |
Франція | 1 | 1 |
Індія | 2 | 0 |
Китай | 1 | 1 |
Чехія | 1 | 1 |
Великобритания | 3 | 1 |
Нідерланди | 1 | 1 |
Латвія | 1 | 1 |
Південна Корея | 1 | 1 |
Катар | 1 | 1 |
Ізраїль | 1 | 1 |
ОАЭ | 2 | 1 |
Польща | 1 | 0 |
В`єтнам | 1 | 0 |
Румунія | 1 | 1 |
Словаччина | 1 | 1 |
Хорватія | 1 | 0 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна
2. Абстракція і сюрреалізм
3. Концептуальна фотографія
2. Абстракція і сюрреалізм
3. Концептуальна фотографія
Країна | 1 | 2 | 3 | x/Всі | ||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Азербайджан | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 12 | 2 |
Китай | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 |
Хорватія | 16 | 1 | 12 | 2 | 13 | - | 41 | 3 |
Чехія | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |
Данія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
Франція | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
Індія | 8 | - | 12 | 2 | 14 | - | 34 | 2 |
Ірландія | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Ізраїль | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Італія | 12 | 2 | 4 | - | 8 | - | 24 | 2 |
Південна Корея | 4 | - | 4 | 2 | 8 | - | 16 | 2 |
Латвія | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Литва | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
Молдова | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
Нідерланди | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | - | 16 | 3 |
Норвегія | 8 | 3 | 8 | 1 | 14 | - | 30 | 4 |
Польща | 19 | - | 13 | 2 | 15 | - | 47 | 2 |
Катар | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 2 |
Румунія | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | 16 | 4 |
Росія | 16 | 1 | 16 | 6 | 14 | 14 | 46 | 21 |
Словаччина | 4 | - | 4 | - | 8 | 8 | 16 | 8 |
Словенія | 4 | 2 | 4 | - | 8 | - | 16 | 2 |
Україна | 217 | 38 | 174 | 34 | 286 | 116 | 677 | 188 |
ОАЭ | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 20 | 2 |
Великобритания | 24 | 3 | 20 | - | 16 | 8 | 60 | 11 |
В`єтнам | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
x/Всі | 392 | 65 | 319 | 61 | 466 | 162 | 1177 | 288 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти